New · Amazon
New CPU prices
All 50 new CPUs tracked on Amazon. Filter by brand, budget or generation, sort by price, gaming perf index or performance per euro. A “deal” tag flags prices that drop.
New Amazon prices as of July 17, 2026, indicative and subject to change. As an Amazon Associate, RacingTech earns from qualifying purchases. Legal notice
All brands
50 models
| Model | Price | Discount | Perf (gaming) | View offer |
|---|---|---|---|---|
| AMDRyzen 5 5500 | €85 | −1 % | — | See on AmazonAmazon |
| INTELCore i5-12400F | €120 | −27 % · deal | 64 | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 5 3400G | €124 | — | — | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 5 5600 | €147 | +1 % | 62 | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 5 8400F | €153 | +8 % | — | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 5 8500G | €154 | +2 % | — | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 7 5700 | €172 | +8 % | — | See on AmazonAmazon |
| INTELCore i5-10400 | €180 | 0 % | — | See on AmazonAmazon |
| INTELCore Ultra 5 245KF | €183 | +10 % | 78 | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 5 3600 | €188 | +27 % | — | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 5 9600X | €190 | +1 % | 82 | See on AmazonAmazon |
| INTELCore Ultra 5 245K | €206 | +11 % | 78 | See on AmazonAmazon |
| INTELCore Ultra 5 250KF | €215 | −1 % | — | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 7 7700X | €224 | 0 % | 80 | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 7 8700F | €229 | 0 % | — | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 5 7500F | €232 | +70 % | 74 | See on AmazonAmazon |
| INTELCore i5-14400 | €238 | — | — | See on AmazonAmazon |
| INTELCore Ultra 5 250K | €240 | +2 % | — | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 5 7500X3D | €247 | +5 % | — | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 7 9700X | €270 | −6 % · deal | 83 | See on AmazonAmazon |
| INTELCore Ultra 7 265KF | €270 | +2 % | 80 | See on AmazonAmazon |
| INTELCore i5-14600K | €279 | — | 80 | See on AmazonAmazon |
| INTELCore i5-13600KF | €291 | +2 % | — | See on AmazonAmazon |
| INTELCore i5-14600KF | €295 | +11 % | 80 | See on AmazonAmazon |
| INTELCore i7-12700F | €295 | +3 % | — | See on AmazonAmazon |
| INTELCore Ultra 7 265K | €323 | +2 % | 80 | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 7 2700X | €329 | 0 % | — | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 9 9900X | €339 | −3 % · deal | 83 | See on AmazonAmazon |
| INTELCore Ultra 7 270K | €344 | +4 % | 88 | See on AmazonAmazon |
| INTELCore i7-12700K | €354 | — | 74 | See on AmazonAmazon |
| INTELCore i7-14700F | €355 | +8 % | — | See on AmazonAmazon |
| INTELCore i5-14500 | €355 | — | — | See on AmazonAmazon |
| INTELCore i7-14700 | €389 | −1 % | 86 | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 7 5800X3D | €390 | −1 % | 77 | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 7 9800X3D | €394 | −5 % · deal | 100 | See on AmazonAmazon |
| INTELCore i9-13900F | €460 | −10 % | — | See on AmazonAmazon |
| INTELCore i9-14900KF | €464 | +2 % | 87 | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 7 9850X3D | €493 | +1 % | — | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 9 9950X | €504 | −1 % | 85 | See on AmazonAmazon |
| INTELCore i9-14900K | €525 | +4 % | 87 | See on AmazonAmazon |
| INTELCore i7-13700K | €535 | — | 84 | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 9 9900X3D | €549 | +3 % | 87 | See on AmazonAmazon |
| INTELCore i9-14900 | €590 | +2 % | — | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 9 7900X3D | €590 | −8 % · deal | — | See on AmazonAmazon |
| INTELCore Ultra 9 285K | €591 | +6 % | 83 | See on AmazonAmazon |
| AMDRyzen 9 9950X3D | €652 | 0 % | 95 | See on AmazonAmazon |
| INTELCore i9-13900KS | €748 | +19 % | — | See on AmazonAmazon |
| AMDThreadripper PRO 9965WX | €3,100 | +8 % | — | See on AmazonAmazon |
| AMDThreadripper PRO 7975WX | €4,016 | −1 % | — | See on AmazonAmazon |
| AMDThreadripper PRO 5995WX | €5,092 | +4 % | — | See on AmazonAmazon |
