Baromètre des prix GPU sur Leboncoin
Prix moyens d'occasion par modèle de carte graphique
Données des 60 derniers joursMis à jour le 15 juin 2026 à 23:15
Prix moyen pondéré
402 €
Modèles suivis
57
Observations
6077
NVIDIA RTX29 modèles
| Modèle | Échantillons | Prix moyen | Prix vendu (est.) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 18 | 1 269 € | 1 349 €(8) | +6% |
| RTX 5080 | 259 | 1 146 € | 1 148 €(128) | +0% |
| RTX 5070 Ti | 86 | 857 € | 863 €(44) | +1% |
| RTX 5070 | 234 | 565 € | 566 €(115) | +0% |
| RTX 4090 | 115 | 1 669 € | 1 684 €(56) | +1% |
| RTX 4080 Super | 80 | 927 € | 940 €(37) | +1% |
| RTX 4080 | 116 | 848 € | 850 €(56) | +0% |
| RTX 4070 Ti | 53 | 597 € | 599 €(26) | +0% |
| RTX 4070 Ti Super | 39 | 586 € | 597 €(19) | +2% |
| RTX 4070 Super | 71 | 569 € | 566 €(33) | -1% |
| RTX 4070 | 108 | 477 € | 478 €(53) | +0% |
| RTX 4060 Ti | 97 | 346 € | 349 €(46) | +1% |
| RTX 4060 | 182 | 286 € | 288 €(87) | +1% |
| RTX 3090 Ti | 16 | 1 266 € | 1 266 €(8) | 0% |
| RTX 3090 | 194 | 896 € | 893 €(96) | -0% |
| RTX 3080 Ti | 98 | 501 € | 497 €(47) | -1% |
| RTX 3080 | 337 | 359 € | 361 €(165) | +1% |
| RTX 3070 Ti | 144 | 298 € | 300 €(70) | +1% |
| RTX 3070 | 463 | 264 € | 265 €(223) | +0% |
| RTX 3060 Ti | 236 | 235 € | 235 €(114) | 0% |
| RTX 3060 | 372 | 230 € | 230 €(183) | 0% |
| RTX 3050 | 109 | 161 € | 162 €(54) | +1% |
| RTX 2080 Ti | 29 | 267 € | 269 €(14) | +1% |
| RTX 2080 Super | 48 | 220 € | 220 €(24) | 0% |
| RTX 2080 | 66 | 196 € | 196 €(33) | 0% |
| RTX 2070 Super | 118 | 179 € | 181 €(59) | +1% |
| RTX 2070 | 98 | 162 € | 162 €(49) | 0% |
| RTX 2060 Super | 67 | 159 € | 160 €(32) | +1% |
| RTX 2060 | 314 | 136 € | 136 €(154) | 0% |
AMD Radeon RX21 modèles
| Modèle | Échantillons | Prix moyen | Prix vendu (est.) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| RX 9070 XT | 85 | 618 € | 617 €(41) | -0% |
| RX 9070 | 40 | 536 € | 536 €(20) | 0% |
| RX 7900 XTX | 79 | 833 € | 826 €(39) | -1% |
| RX 7900 XT | 77 | 586 € | 586 €(36) | 0% |
| RX 7900 GRE | 20 | 414 € | 414 €(10) | 0% |
| RX 7800 XT | 72 | 441 € | 441 €(36) | 0% |
| RX 7700 XT | 27 | 369 € | 369 €(14) | 0% |
| RX 7600 XT | 19 | 351 € | 348 €(10) | -1% |
| RX 7600 | 47 | 222 € | 221 €(23) | -0% |
| RX 6950 XT | 40 | 431 € | 436 €(19) | +1% |
| RX 6900 XT | 41 | 445 € | 447 €(19) | +0% |
| RX 6800 XT | 71 | 444 € | 446 €(34) | +0% |
| RX 6800 | 41 | 328 € | 330 €(20) | +1% |
| RX 6750 XT | 37 | 279 € | 279 €(18) | 0% |
| RX 6700 XT | 126 | 244 € | 245 €(59) | +0% |
| RX 6700 | 14 | 181 € | 181 €(7) | 0% |
| RX 6650 XT | 41 | 266 € | 271 €(20) | +2% |
| RX 6600 | 124 | 169 € | 169 €(61) | 0% |
| RX 6600 XT | 62 | 167 € | 167 €(31) | 0% |
| RX 5700 XT | 59 | 143 € | 143 €(29) | 0% |
| RX 5700 | 17 | 128 € | 129 €(8) | +1% |
NVIDIA GTX7 modèles
| Modèle | Échantillons | Prix moyen | Prix vendu (est.) | Δ |
|---|---|---|---|---|
| GTX 1660 Super | 190 | 109 € | 109 €(94) | 0% |
| GTX 1660 Ti | 68 | 107 € | 107 €(33) | 0% |
| GTX 1660 | 94 | 90 € | 91 €(46) | +1% |
| GTX 1080 Ti | 72 | 165 € | 167 €(34) | +1% |
| GTX 1080 | 169 | 114 € | 114 €(84) | 0% |
| GTX 1070 Ti | 19 | 95 € | 96 €(9) | +1% |
| GTX 1070 | 159 | 93 € | 94 €(76) | +1% |
Source : annonces Leboncoin scannées automatiquement. Les prix individuels et URLs ne sont jamais exposés — seules les moyennes le sont.
