Neuf · Amazon
Prix des CPU neufs
Tous les 50 processeurs neufs référencés sur Amazon. Filtre par marque, budget ou génération, trie par prix, indice perf (gaming) ou rapport perf/prix. L'étiquette « bon plan » signale les prix qui décrochent.
Prix neuf Amazon relevés le 17 juillet 2026, indicatifs et susceptibles de varier. En tant que Partenaire Amazon, RacingTech réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Mentions légales
Toutes marques
50 modèles
| Modèle | Prix | Décote | Perf (gaming) | Voir l’offre |
|---|---|---|---|---|
| AMDRyzen 5 5500 | 85 € | −1 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore i5-12400F | 120 € | −27 % · bon plan | 64 | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 5 3400G | 124 € | — | — | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 5 5600 | 147 € | +1 % | 62 | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 5 8400F | 153 € | +8 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 5 8500G | 154 € | +2 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 7 5700 | 172 € | +8 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore i5-10400 | 180 € | 0 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore Ultra 5 245KF | 183 € | +10 % | 78 | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 5 3600 | 188 € | +27 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 5 9600X | 190 € | +1 % | 82 | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore Ultra 5 245K | 206 € | +11 % | 78 | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore Ultra 5 250KF | 215 € | −1 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 7 7700X | 224 € | 0 % | 80 | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 7 8700F | 229 € | 0 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 5 7500F | 232 € | +70 % | 74 | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore i5-14400 | 238 € | — | — | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore Ultra 5 250K | 240 € | +2 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 5 7500X3D | 247 € | +5 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 7 9700X | 270 € | −6 % · bon plan | 83 | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore Ultra 7 265KF | 270 € | +2 % | 80 | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore i5-14600K | 279 € | — | 80 | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore i5-13600KF | 291 € | +2 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore i5-14600KF | 295 € | +11 % | 80 | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore i7-12700F | 295 € | +3 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore Ultra 7 265K | 323 € | +2 % | 80 | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 7 2700X | 329 € | 0 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 9 9900X | 339 € | −3 % · bon plan | 83 | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore Ultra 7 270K | 344 € | +4 % | 88 | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore i7-12700K | 354 € | — | 74 | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore i7-14700F | 355 € | +8 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore i5-14500 | 355 € | — | — | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore i7-14700 | 389 € | −1 % | 86 | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 7 5800X3D | 390 € | −1 % | 77 | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 7 9800X3D | 394 € | −5 % · bon plan | 100 | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore i9-13900F | 460 € | −10 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore i9-14900KF | 464 € | +2 % | 87 | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 7 9850X3D | 493 € | +1 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 9 9950X | 504 € | −1 % | 85 | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore i9-14900K | 525 € | +4 % | 87 | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore i7-13700K | 535 € | — | 84 | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 9 9900X3D | 549 € | +3 % | 87 | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore i9-14900 | 590 € | +2 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 9 7900X3D | 590 € | −8 % · bon plan | — | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore Ultra 9 285K | 591 € | +6 % | 83 | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDRyzen 9 9950X3D | 652 € | 0 % | 95 | Voir sur AmazonAmazon |
| INTELCore i9-13900KS | 748 € | +19 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDThreadripper PRO 9965WX | 3 100 € | +8 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDThreadripper PRO 7975WX | 4 016 € | −1 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
| AMDThreadripper PRO 5995WX | 5 092 € | +4 % | — | Voir sur AmazonAmazon |
