Cartes graphiques neuves : la nouvelle génération
Une sélection de cartes graphiques de génération actuelle encore vendues neuves (NVIDIA RTX 50 et AMD RX 9000) — un repère face aux prix de l'occasion.
Prix constatés le 5 juillet 2026
La sélection
| Type | Produit | Prix | Marchand | |
|---|---|---|---|---|
| GPU | Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual (8 Go GDDR7/PCI Express 5.0/2572 MHz/28000 MHz) | 395 € | Amazon | Voir le produit |
| GPU | RTX 5090 | 4 483 € | — | Voir le produit |
| GPU | RTX 5080 | 1 200 € | — | Voir le produit |
| GPU | RTX 5070 Ti | 990 € | — | Voir le produit |
| GPU | RX 9070 XT | 690 € | — | Voir le produit |
| GPU | RTX 5070 | 659 € | — | Voir le produit |
| GPU | RX 9070 | 655 € | — | Voir le produit |
| GPU | RX 9070 GRE | 600 € | — | Voir le produit |
| GPU | RTX 5060 Ti 16 Go | 894 € | — | Voir le produit |
| GPU | RX 9060 XT 16 Go | 485 € | — | Voir le produit |
| GPU | RTX 5060 Ti 8 Go | 399 € | — | Voir le produit |
| GPU | RTX 5060 | 373 € | — | Voir le produit |
| GPU | RX 9060 XT 8 Go | 359 € | — | Voir le produit |
| GPU | RTX 5050 | 287 € | — | Voir le produit |
GPU
Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual (8 Go GDDR7/PCI Express 5.0/2572 MHz/28000 MHz)
Amazon
395 €
GPU
RTX 5090
4 483 €
GPU
RTX 5080
1 200 €
GPU
RTX 5070 Ti
990 €
GPU
RX 9070 XT
690 €
GPU
RTX 5070
659 €
GPU
RX 9070
655 €
GPU
RX 9070 GRE
600 €
GPU
RTX 5060 Ti 16 Go
894 €
GPU
RX 9060 XT 16 Go
485 €
GPU
RTX 5060 Ti 8 Go
399 €
GPU
RTX 5060
373 €
GPU
RX 9060 XT 8 Go
359 €
GPU
RTX 5050
287 €
